4o Σκακιστικό Τουρνουά Τμημάτων Υποδομής
Oλοκληρώθηκε το Σάββατο 18 Μαρτίου το 4ο στη σειρά του 9ου Grand Prix 2022-23 που ξεκίνησε το Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 στην έδρα του “Ιππότη” επί της Πίνδου 1, με τους 3 πρώτους γύρους, με 60 συμμετοχές από μικρούς αθλητές και αθλήτριες των αναπτυξιακών επιπέδων step 1, 2 και 3 του ομίλου.
Τα παιδιά αγωνίστηκαν με πολύ ενθουσιασμό και όρεξη και πήραν μια γεύση από αγωνιστικό σκάκι τύπου Rapid με χρόνο σκέψης 10 λεπτά και π΄ροσθετο χρόνο 5 δεύτερα για κάθε κίνηση. Μεγάλη εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι σχεδόν όλες οι παρτίδες αργούσαν να τελειώσουν, δείγμα της αγωνιστικότητας και του επιπέδου των μικρών σκακιστών μας.
Το ΔΣ του ομίλου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γονείς των παιδιών για την εμπιστοσύνη, τα παιδιά για την αγωνιστικότητα και την προσπάθεια και τους διαιτητές που αφιλοκερδώς προσέφεραν για άλλη μια φορά τη βοήθειά τους.
Επίσης τέθηκε υπό μορφή πρόκλισης η διαξαγωγή το Σάββατο 08 Απρ 2023 ενός τουρνουά σκάκι μεταξύ των παιδιών step1 2 και 3 και των γωνειών τους. Με ολοκλήρωση δηλώσεων συμμετοχής στη γραμματεία του ομίλου ή στο cc.ippotis@gmail.com μέχρι το Σάββατο 01 Απρ 2023
Επίσης στις απόνομές που παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του ΙΝΚΑ κ. Ευγενικός και ο Αντιπρόεδρος του ομίλου κ. Καμπουρόπουλος βραβεύτικαν οι διακριθέντες στο 3ο Rapid που έγινε το Σάββατο 4 Μαρ 2023.
Για την ιστορία η τελική κατάταξη έχει ανά επίπεδο όπως παρακάτω :
Rapid
Rank | Name | Rtg | Pts | Res. | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | AFM Stathatos Alexandros | 1982 | 5 | 0 | 5 | 14 | 12 | 14,00 |
2 | Taladianos Ioannis | 1311 | 4 | 0 | 4 | 15 | 13 | 10,00 |
3 | Georgiou Vasileios | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 7,00 |
4 | Rousos Georgios Iasonas | 1190 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 4,00 |
5 | Zacharias Savas | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4,00 |
6 | Deligiannis Ioannis | 1679 | 3 | 0 | 3 | 10½ | 9½ | 4,00 |
7 | Korinioti Myrto | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 3,00 |
8 | Kouloubris Rafail | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 2,00 |
9 | Kokkinis Manolis | 0 | 2 | 0 | 2 | 13½ | 12½ | 4,00 |
10 | Patellis Panormitis | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 2,00 |
11 | Kaka Rengina Tsampika | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1,00 |
12 | Gougoustamos Sotiris | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,00 |
Kritikou Vasiliki | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,00 | |
14 | Tsarouhas Athanasios | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1,00 |
Step 1
Rank | Name | Pts | Res. | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Γεωργίου Βασίλης | 4½ | ½ | 4 | 15 | 13½ | 13,25 |
2 | Χατζηλαζάρου Μαριέττα | 4½ | ½ | 4 | 13½ | 12½ | 11,25 |
3 | Τσομπανούδης Χριστόδουλος | 4 | 0 | 4 | 16 | 14½ | 12,00 |
4 | Ζησίμου Δημοσθένης | 4 | 0 | 4 | 13 | 11½ | 10,00 |
5 | Χατζηλαζάρου Παναγιώτης | 4 | 0 | 4 | 12½ | 12 | 9,50 |
6 | Καμπουρόπουλος Σωτήρης | 4 | 0 | 4 | 10½ | 9½ | 8,00 |
7 | Σπανός Μιχαήλ | 3 | 0 | 3 | 17 | 14½ | 9,00 |
8 | Ρεβελιώτη Νεφέλη | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 10,00 |
9 | Βολονάκης Αναστάσιος | 3 | 0 | 3 | 15½ | 14½ | 7,00 |
10 | Μαλαμούση Ευανθία | 3 | 0 | 3 | 14 | 12½ | 7,50 |
11 | Παπακωσταντίνου Μανώλης | 3 | 0 | 3 | 12½ | 12 | 5,50 |
12 | Κρητικού Παρασκευή | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 6,00 |
13 | Μαλαμούση Γεωργία | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 3,50 |
14 | Ιωσήφ Στέλιος | 3 | 0 | 3 | 11½ | 10½ | 4,00 |
15 | Ξυπολιά Καθολική | 3 | 0 | 3 | 9 | 8½ | 3,50 |
16 | Κιαππές Νικόλαος | 3 | 0 | 2 | 11½ | 10 | 6,00 |
17 | Μελισσάς Χρήστος | 2 | 0 | 2 | 13½ | 12½ | 2,50 |
18 | Ξυπολιά Μαρία Τσαμπίκα | 2 | 0 | 2 | 13½ | 12½ | 2,00 |
19 | Λεονάκης Παναγιώτης | 2 | 0 | 2 | 13 | 11½ | 2,50 |
20 | Καράτσαλος Χρήστος | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2,00 |
21 | Ευθυμιόπουλος Νικόλαος | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1,00 |
Καμπουρόπουλος Αριστείδης | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1,00 | |
23 | Μοσκιού Τσαμπίκα | 2 | 0 | 1 | 15½ | 13½ | 3,50 |
24 | Μπλαζούκας Χρήστος | 2 | 0 | 1 | 10½ | 10 | 2,00 |
25 | Αυγενικού Κλεόβουλος | 1½ | 0 | 1 | 12 | 10 | 2,00 |
26 | Σακελλάρη Τσαμπίκα | 1½ | 0 | 1 | 10 | 9 | 1,75 |
27 | Γιακουμάκη Φλορεντία | 1½ | 0 | 1 | 9½ | 9 | 1,25 |
28 | Μπαρμπαντώνη Καθολική Τσαμπίκα | 1 | 0 | 1 | 14½ | 13½ | 1,00 |
29 | Πατινιώτη Χριστήνα Τσαμπίκα | 1 | 0 | 1 | 13½ | 11½ | 1,00 |
30 | Αυγενικού Νικήτας | 1 | 0 | 1 | 13 | 11½ | 0,00 |
31 | Πελεκάνος Ιωάννης | 1 | 0 | 1 | 12 | 10½ | 0,00 |
32 | Βασιλάκης Νικόλαος | 1 | 0 | 1 | 11½ | 10 | 0,00 |
33 | Ματθαίος Ανδρέας | 1 | 0 | 1 | 11 | 9½ | 1,00 |
34 | Ρώσσος Λεύκος | 1 | 0 | 1 | 10½ | 9½ | 1,00 |
35 | Γιαννιάς Εμμανουήλ | 1 | 0 | 1 | 10½ | 9½ | 0,00 |
36 | Βάρκα Λευκοθέα | 1 | 0 | 1 | 9½ | 8 | 1,50 |
37 | Ιωσήφ Νάσια | ½ | 0 | 0 | 15 | 13 | 1,00 |
38 | Σκευοφύλακας Χάρης | 0 | 0 | 0 | 13½ | 11½ | 0,00 |
39 | Χατζηκωνσταντίνου Ιωάννα | 0 | 0 | 0 | 11½ | 10½ | 0,00 |
40 | Ευαγγελινού Ισμήνη | 0 | 0 | 0 | 9½ | 8½ | 0,00 |
Step 2
Rank | Name | Pts | Res. | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Λαμπριανού Μαριάνα | 4 | 1 | 4 | 14 | 12½ | 10,50 |
2 | Δουλαπτσή Καλλιόπη | 4 | 0 | 4 | 12½ | 11½ | 9,00 |
3 | Πατέλλης Πανορμίτης | 3½ | ½ | 3 | 14 | 12½ | 6,75 |
4 | Δουλαπτσή Νάντια | 3½ | ½ | 3 | 13½ | 12½ | 8,25 |
5 | Λαμπριανού Δέσποινα | 3 | 0 | 3 | 13 | 11½ | 7,00 |
6 | Τσαρούχας Αθανάσιο | 3 | 0 | 3 | 11½ | 10½ | 6,50 |
7 | Χρυσανθής Βασίλης | 3 | 0 | 2 | 10½ | 9½ | 6,00 |
8 | Λαμπριανός Άγγελος | 2 | 0 | 2 | 17½ | 14½ | 7,00 |
9 | Σινεμάρκ Βίκτωρ | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 3,50 |
10 | Χατζηβασιλείου Ευστράτιος | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 4,00 |
11 | Κονσταντίνοβ Μιχάλης | 1½ | ½ | 1 | 9 | 8 | 0,75 |
12 | Μπλαζούκα Σοφία | 1½ | ½ | 0 | 11½ | 10½ | 3,25 |
13 | Γκοβόστης Γεώργιος | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0,00 |
14 | Κλουτσινιώτη Φλωρεντία | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0,00 |
Step 3
Rank | Name | Pts | Res. | Vict | BH. | BH. | SB |
1 | Καμμάς Γεώργιος | 5 | 0 | 5 | 11 | 10 | 14,00 |
2 | Γκουγκουστάμος Σωτήρης | 3 | 0 | 3 | 13½ | 12 | 7,00 |
3 | Παπαδόπουλος Αντώνης | 3 | 0 | 2 | 13½ | 12½ | 6,50 |
4 | Ορφανίδης Ραφαήλ – Βασίλης | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 7,50 |
5 | Κορινώτη Μυρτώ | 3 | 0 | 2 | 13 | 12 | 5,50 |
6 | Σαρικάς Σταμάτης | 2 | 0 | 1 | 13 | 11½ | 3,50 |
7 | Σπανός Γιώργος | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2,50 |